| Pabrikan: | iBeLink | Model: | BM-K1 |
|---|---|---|---|
| Melepaskan: | November 2020 | Ukuran: | 131x157x299mm |
| Bobot: | 6600g | Papan chip: | 4 |
| Jumlah chip: | 120 | Tingkat kebisingan: | 74db |
| Penggemar: | 2 | kekuasaan: | 835W |
| Tegangan: | 190-240V | Antarmuka: | Ethernet |
| Suhu: | 5 - 40 °C | Kelembaban: | 5 - 95% |
| Info tambahan: | Algoritma Blake (2s-kadena) | ||
| Cahaya Tinggi: | Laba Tinggi IBeLink Miner,15TH/S IBeLink Miner,Blake2S Chia Coin Mining Hardware |
||
Keuntungan Tinggi IBeLink BM-K1+ 15TH/S Blake2S Pre Order Dengan Catu Daya
Deskripsi
Model BM-K1 dari algoritma iBeLink mining Kadena dengan hashrate maksimum 5,3Th/s untuk konsumsi daya 835W
spesifikasi
| Nama merk: | iBeLink | Antarmuka memori: | 256 Bit |
| Algoritma: | Blake2s | Tipe Antarmuka: | USB 2.0 |
| Konsumsi daya: | 2250W | Jenis Memori Video: | DDR2 |
| Hashrate: | 15 TH/s 5% | Pabrikan: | iBeLink |
| Enkripsi: | Iya | Garansi (Tahun): | 90 hari |
| Kapasitas Memori Video: | 256mb | Layanan purna jual: | Perbaikan |
| Produsen Chipset: | ATI | Model: | BM-K1+ |
| Kekuatan Peringkat: | > 1000W | Algoritma hashing: | Blake 2S |
| Jenis Antarmuka Keluaran: | DVI | Tingkat Hash: | 15 TH/s 5% |
| Tempat asal: | Guangdong, Cina | Kekuasaan: | 2250W |
| Bahan: | logam | Bobot: | 9kg |
| Gaya: | empat persegi panjang | Dimensi Pengepakan: | 505 mm(L) * 205 mm(L) * 317 mm(T) |
![]()
![]()
![]()
Kami tidak bertanggung jawab atas atau mengganti kerugian apa pun sebagai akibat dari waktu henti yang disebabkan oleh keterlambatan transportasi sebagai akibat formalitas kebiasaan atau alasan lainnya.